緊急沖身洗眼器檢點表
學院系所:化材系 設置場所:CHE
檢點次數:每週一次 檢查日期: 年 月 日
| 檢 點 部 分 | 檢 點 結 果 | 改 善 措 施 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| |||||
| |||||
| 3.地板上不可堆放雜物 | |||||
| 4.地面排水要順暢 | |||||
| 5.每天要做放水測試 | |||||
| 6.洗眼器表面清洗 | | ||||
| 7.是否有明顯之標示 | | ||||
| 8.沖身器之拉鐶及閥接頭狀態測試 | | ||||
| 9.洗眼器之把手及閥接頭狀態測試 | | ||||
| 10. .沖身洗眼器之固定架是否鬆動 | | ||||
| 11.其他 | | ||||
依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第72條辦理
檢查結果:正常打「ˇ」,異常打「×
實驗室負責人: 檢點人員:
